MFC-L8690CDW
Professionele all-in-one kleurenlaserprinter met mobiele en cloud mogelijkhedenincl. btw
excl. btw
incl. btw
excl. btw
Productinformatie :
- Afdruksnelheid tot 31 ppm
- LCD kleuren touchscreen 9.3 cm
- Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed
- iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin
- Papierlade voor 250 vel, universele papierinvoer voor 50 vel, ADF voor 50 vel
- Scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB-stick, FTP/SFTP, e-mail server, netwerk map en microsoft sharepoint
Beschrijving
De MFC-L8690CDW is een professionele all-in-one kleurenlaserprinter die uitstekende printsnelheden combineert met geavanceerde mobiele en cloud mogelijkheden. Hierdoor integreert deze printer naadloos binnen uw bedrijf of kantoor.
De MFC-L8690CDW kan eenvoudig worden uitgebreid met meerdere papierladen om de papiercapaciteit te vergroten. Met indrukwekkende printsnelheden tot 31 ppm en scansnelheden tot 56 ipm bent u verzekerd van een betrouwbare en snelle all-in-one.
Specificaties
Algemeen
Printertype | Kleur |
Functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Maximaal papierformaat | A4 |
Technologie | Laser |
Laserclassificatie | Klasse 1 laserproduct |
Maximaal papierformaat | A4 |
Connectiviteit | USB, Bekabeld netwerk, Draadloos netwerk |
Geheugen | Intern (512 MB) |
Bedieningspaneel | Touchscreen |
Scherm | Ja |
Afdrukken
Enkelzijdige printsnelheid A4 zwart-wit | 31 (pagina's per minuut) |
Enkelzijdige printsnelheid A4 in kleur | 31 (pagina's per minuut) |
Duty Cycle | Tot 3.000 pagina's |
Dubbelzijdige printsnelheid A4 in zwart-wit | 14 (zijden per minuut) |
Dubbelzijdige printsnelheid A4 in kleur | 14 (zijden per minuut) |
Eerste afdruk (FPOT) | Minder dan 15.0 seconden vanuit de gereedstand |
Mobiel printen | Ja |
Automatisch dubbelzijdig printen | Ja |
Emulaties | PCL6, Brother ESC-P, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0, BR-Script3 |
Stille modus | Ja |
Ingebouwde lettertypen | PCL (66 schaalbare lettertypen), Postscript (66 schaalbare lettertypen), 12 bitmap lettertypen, 16 barcodes |
Printerfuncties | N-in-1 printen, Poster printen, ID printen, Boekje printen, Afdrukprofielen, Watermerk printen, Handmatig dubbelzijdig printen |
Ingebouwde PCL barcodes | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Printerdrivers
Printerdrivers | ChromeOS (Ondersteunt direct printen via ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-omgeving)), macOS (10,14,x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 SP2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst van ondersteunde besturingssystemen en om de nieuwste drivers en software te downloaden |
Papierverwerking (11)
Papierinvoer | Universele papierinvoer (100 vel), ADF (automatische documentinvoer) (50 vel), Overige papierladen (250 vel) |
Papieruitvoer | Bedrukte zijde onder (150 vel), Bedrukte zijde boven (1 vel (rechtdoorvoerpad)) |
Mediaformaten | Dubbelzijdig printen (A4), Universele papierinvoer (Breedte: 76,2 mm tot 215,9 mm - Lengte: 127 mm tot 355,6 mm), ADF (automatische documentinvoer) (Breedte: 105 mm tot 215,9 mm - Lengte: 147,6 mm tot 355,6 mm), Standaard papierlade (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lange zijde), A6, Executive, Mexico Legal) |
Mediatypen en -gewichten | Standaard papierlade (Standaard papier, Gerecycled papier, Gekleurd en briefpapier, 60 - 105 g/m²), Universele papierinvoer (Standaard papier, Gerecycled papier, Band papier, Gekleurd en briefpapier, Glanzend papier, 60 - 163 g/m2), Automatisch dubbelzijdig (Standaard papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier en briefpapier, Glanzend papier, 60 - 105 g/m²), ADF (automatische documentinvoer) (Normaal papier, Standaard papier, 64 - 90 g/m2) |
Papier sensoren | Invoer |
Kopie
Kopieerfuncties | Meervoudig kopiëren / stapelen /sorteren, Vergroten / verkleinen %, N in 1 kopiëren, 2-in-1 ID kopiëren, Bonnen kopiëren |
Eerste kopie (FCOT) | Kleur (17.0 seconden), Mono (16.0 seconden) |
Grijstinten | 256 niveaus |
Enkelzijdige kopieersnelheid A4 in kleur | 31 (pagina's per minuut) |
Enkelzijdige kopieersnelheid A4 in zwart-wit | 31 (pagina's per minuut) |
Netwerk
Beveiliging van het bedrade netwerk | 802,1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (HTTPS, IMAP4, IPPS, POP3, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
Beveiliging van het draadloze netwerk | 802.1x draadloos (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP), SSL/TLSWireless (HTTPS, IMAP4, IPPS, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3 |
Ondersteuning voor draadloze instellingen | Ja |
Scannen
Scannertype | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Resolutie | Geïnterpoleerd (Tot 19200 x 19200dpi), Glasplaat, ADF |
Kleurdiepte | Extern (24 bit kleurverwerking), Intern, 48 bit kleurverwerking |
Grijstinten | 256 niveaus (8 bit) |
Eenzijdige scansnelheid A4 in kleur (3) | 28 (images per minuut) |
Enkelzijdige scansnelheid A4 in zwart-wit (3) | 28 (images per minuut) |
Dubbelzijdige printsnelheid A4 in kleur (3) | 56 (images per minuut) |
Dubbelzijdige scansnelheid A4 zwart-wit (3) | 56 (images per minuut) |
Scannerfuncties
Standaard functies | Scan naar (USB, Email server, PC, Scannen naar netwerkmap, Netwerk, Scannen naar Sharepoint, SFTP, FTP, Bestand, Afbeelding) |
Scan profielen | 25 instelbare profielen |
Scanfuncties | Blanco pagina's overslaan, Automatisch rechtzetten, PDF splitsen |
Direct scannen | Ja |
Scanner drivers
Scanner drivers | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2, TWAIN, WIA), Macintosh (10.14.x, TWAIN, scan via Airprint, ICA), Linux ( SANE), Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en om de nieuwste drivers en software te downloaden. |
Faxen
Faxen | Telefoon index, PC-Fax ontvangen en verzenden, Ontvangen zonder papier, Geheugen verzending, Internet Fax (I-Fax), Fax naar server, Fax stempel, Error Correction Mode (ECM), Distinctive Ring Detection (UK, DK only), Cover pagina, Chain dialling, Broadcasting, Batch transmissie, Automaische redail, Automatisch dubbelzijdig faxen, Auto reductie |
Fleet management oplossingen
Fleet management oplossingen | LAN/WAN management software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
Bijgeleverde software | Software voor Windows (Brother iPrint&Scan, Tungsten PaperPort), Software voor macOS (Brother iPrint&Scan voor desktop), Hulpprogramma's |
Verbruiksartikelen en accessoires (8)
Tonercartridge | Meegeleverde toner (BK Toner, CMY Toner), BK Toner (3.000 pagina's), CMY Toner (1.800 pagina's) |
Drum unit | 50.000 pagina's (1 pagina / opdracht) |
Belt unit | 130.000 pagina's (3 pagina's / opdracht) |
Tonerafvalbak | 50.000 pagina's |
Optionele accesoires | Papierladen (Onderste lade - 250 vel), Onderste lade - 250 vel (LT-330CL), Kaartlezer houder (CH-1000), Filter houder, Onderkast |
Inhoud verpakking
Inhoud verpakking | Netsnoer, Installatiehandleiding, Handleiding product veiligheid, Garantie, Apparaat, Verbruiksartikelen |
Afmetingen en gewichten
Gewicht met verpakking | 33.7kg |
Afmetingen met verpakking | 663mm (B) x 542mm (D) x 654mm (H) |
Gewicht zonder verpakking | 27.9kg |
Afmetingen zonder verpakking | 435mm (B) x 526mm (D) x 539mm (H) |
Levensduur
Aanbevolen maandelijks volume | Tot 3.000 pagina's |
Werkomgeving
Stroomverbruik (ca.) | Uitschakelstand (0,03 W), Printen (580.0W), Gereed (70.0W), Slaapstand (10.0W), Diepe slaapstand (1.4W), Slaapstand met netwerkverbinding (1,4 W, 1.6W) |
Geluidsvermogen | Afdrukken (6,56B(A)), Stille modus (6,0B(A)), Gereed (Niet waarneembaar) |
Geluidsdruk | Printen (49,0 dB), Stille modus (44,0 dB), Gereed (Niet hoorbaar) |
TEC-waarde | 1.9kWh/week |
Werkomgeving | Vochtigheidsgraad (20 - 80%), Graden Celcius (10°C - 32°C), Graden Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Opslag omgeving | Vochtigheidsgraad (36 - 85%), Graden Celcius (0°C - 40°C), Graden Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Opwarmtijd vanuit slaapstand (seconden) | 31 |
Milieu
Certificering | Blue Angel, Nordic Swan, GS keurmerk |
Adresboek
Adresboek | Snelkiesnummers, Groepen, LDAP |
Oplossingen
Ondersteunde oplossingen | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connectiviteit
Lokale interface | USB 2.0 Host (USB 2.0 host (voorzijde)), USB 2.0 |
Draadloze netwerkinterface | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Bekabelde netwerkaansluiting | Gigabit ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
IP-adres weergeven | Ja |
Ondersteuning voor draadloze instellingen | Ja |
Draadloze toepassingen | Nee |
Wi-Fi Direct | Ja |
Mobiele en webconnectiviteit
Mobiele en webconnectiviteit | Apple AirPrint, Mopria®, Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Beveiligingsfuncties
Beveiliging van het bedrade netwerk | 802,1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (HTTPS, IMAP4, IPPS, POP3, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
Draadloze netwerkbeveiliging | 802.1x draadloos (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP), SSL/TLSWireless (HTTPS, IMAP4, IPPS, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3 |
IP-filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, TELNET Server, LDAP, FTP Client, POP3 Client, CIFS Client, IMAP4 Client, mDNS, WINS/NetBIOS name resolution |
IPv6 | NDP, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, LDAP, CIFS Client, IMAP4, POP3, FTP Client, FTP Server, RA, SNTP Client, TELNET Server, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan) |
Functies | Firmware bijwerken, Meldingen per e-mail, Rapporten per e-mail, Secure Function Lock 3,0, Instellingen vergrendelen, Secure Key Management, Beveiligd printen, Beveiligd printen via de Cloud, Active Directory/LDAP verificatie, Print logboek opslaan |
Voorbehoud
- [3] Scansnelheden gebaseerd op ISO/IEC 17991
- [8] ca. in overeenstemming met ISO/IEC 19798
- [11] Capaciteit berekend met 80 g/m² papier