DCP-T580DW Compacte all-in-one inkttankprinter (Tankbenefit)
Compacte all-in-one inkttankprinter met navulbare inktreservoirs voor gebruik in combinatie met super hoge capaciteit inktflessen, met LCD scherm, dubbelzijdig printen, Wi-Fi en mobiele verbinding. Perfect voor efficiënt printen, scannen en kopiëren, zowel op kantoor als in de thuiswerkplek.incl. btw
excl. btw
Productinformatie :
Printen tot 16 images per minuut (ISO/IEC 24734)
Automatisch dubbelzijdig printen
LCD scherm van 1 regel
5GHz Wi-Fi (WLAN) en USB verbinding
Papierlade van 150 vel, handmatige papierinvoer
Meegeleverde inktflessen voor 7.500 pagina’s in zwart en 5.000 pagina’s in kleur
Beschrijving
Print meer met de DCP-T580DW compacte en voordelige all-in-one kleureninkjetprinter. Dankzij de meegeleverde super hoge capaciteit inktflessen en de eenvoudig navulbare inktreservoirs, kunt u de kosten per afdruk drastische verlagen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Deze slimme inkttankprinter is ideaal voor drukke huishoudens, thuiswerkplekken of kleine kantoren waar regelmatig in kleur wordt geprint.
Met de gebruiksvriendelijke Brother Mobile Connect app kunt u eenvoudig printen van of scannen naar een pc, laptop, mobiele apparaten of clouddiensten. De DCP-T580DW biedt bovendien slimme papierverwerking dankzij de papierlade van 150 vel en handmatige papierinvoer.
Efficiëntie, gebruiksgemak en voordelig printen komen samen allemaal in deze veelzijdige all-in-one kleureninkjetprinter. Met deze printer bent u verzekerd van betrouwbare prestaties, lage printkosten en het soepel afwerken van print-, kopie- en scanwerkzaamheden in iedere werkomgeving.
Specificaties
Algemeen
| Printer type | Kleur |
| Functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Technologie | Inkjet |
| Maximaal papierformaat | A4 |
| Connectiviteit | USB, Draadloos netwerk |
| Geheugen | Intern (128 MB) |
| Bedieningspaneel | Toetsen |
| Scherm | Ja (LCD scherm van 1 regel) |
Afdrukken (1)
| Enkelzijdige printsnelheid A4 zwart-wit | 16 (images per minuut) |
| Dubbelzijdig printsnelheid A4 in zwart-wit | 7 (images per minuut) |
| Eerste afdruk (FPOT) (2) | Zwart-wit (6.2 seconds), Kleur (9.6 seconds) |
| Mobiel printen | Ja |
| Automatisch dubbelzijdig printen | Ja |
| Resolutie | Tot 1.200 x 6000dpi |
| Stille modus | Ja |
| Aanbevolen maandelijks volume | Tot 1.000 pagina's |
Printerdrivers
| Printerdrivers | ChromeOS (Ondersteunt direct printen via ChromeOS), macOS (Gebruik AirPrint vanaf versie 11.0.x), Windows (11), Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst van ondersteunde besturingssystemen en om de nieuwste drivers en software te downloaden |
Papierverwerking (11)
| Papierinvoer | Handmatige invoer (1 vel), Standaard papierlade (150 vel) |
| Papieruitvoer | A4 (50 vel) |
| Mediaformaten | Standaard papierlade (A6, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexkaart (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 envelop, DL envelop, Monarch envelop, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Glasplaat (Lengte: tot 297,0 mm, Breedte: tot 215,9 mm), Automatisch dubbelzijdig (A6, EXE, A5, LTR), Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal) |
| Mediatypen en -gewichten | Handmatige invoer (Standaard papier, Gerecycled papier, Inkjetpapier, Glanzend papier, 64 - 300 g/m²), Automatisch dubbelzijdig (Standaard papier, Gerecycled papier, 64 - 105 g/m²), Standaard papierlade (Glanzend papier, Inkjetpapier, 64 - 220 g/m², Standaard papier, Gerecycled papier) |
Kopiëren
| Enkelzijdig kopieersnelheid A4 in kleur | 3.5 (images per minuut) |
| Enkelzijdig kopieersnelheid A4 in zwart-wit | 11 (images per minuut) |
| Kopieerresolutie | Tot 1.200 x 1800 dpi |
| Eerste kopie (FCOT) | Mono (13.0 seconden), Kleur (28.5 seconds) |
| Kopieerfuncties | Meervoudig kopiëren / stapelen /sorteren, Vergroten / verkleinen %, N in 1 kopiëren, 2-in-1 ID kopiëren |
Scannen
| Scannertype | CIS (Contact Image Sensor) |
| Resolutie | Geïnterpoleerd (Tot 19200 x 19200dpi), Kleur (1.200 x 2.400dpi), Glasplaat |
| Kleurdiepte | Intern (30 bit kleurverwerking), Extern (24 bit kleurverwerking) |
Netwerk
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteuning voor draadloze instellingen | Nee |
Scannerfuncties
| Standaard functies | Scan naar (Bestand, Afbeelding, E-mail) |
| Ondersteunde bestandsindelingen | PDF, JPEG, TIFF |
Scanner drivers
| Scanner drivers | Windows (Windows 11), Macintosh (scan via Airprint), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en om de nieuwste drivers en software te downloaden. |
Fleet management oplossingen
| Fleet management oplossingen | LAN/WAN management software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server, Status monitor |
Software
| Bijgeleverde software | Software voor Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Software voor macOS (Brother iPrint&Scan voor desktop(17) ), Hulpprogramma's, Eenvoudige configuratie |
Verbruiksartikelen en accessoires
| Inktcartridges | BK (BTD180BK - 7500 pages), C, M, Y (BTD180CMY - 5000 pages) |
Inhoud verpakking
| Inhoud verpakking | Netsnoer, Installatiehandleiding, Garantie, Apparaat, Verbruiksartikelen |
Afmetingen en gewichten
| Afmetingen met verpakking | 461mm (B) x 218mm (D) x 501mm (H) |
| Gewicht met verpakking | 7.9kg |
| Afmetingen zonder verpakking | 390mm (B) x 343mm (D) x 149mm (H) |
| Gewicht zonder verpakking | 6.5kg |
Levensduur
| Aanbevolen maandelijks volume | Tot 1.000 pagina's |
Omgevingsomstandigheden
| Stroomvereisten | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Stroomverbruik (ca.) | Kopiëren (16.0W), Gereed (2,5 W), Slaapstand (0.6W), Uitschakelstand (0.15W) |
| Geluidsdruk (12) | Printen (56,0 dB(A)) |
| Werkomgeving | Vochtigheidsgraad (20 - 80%), Graden Celcius (10°C - 35°C), Graden Fahrenheit (50°F - 95°`F) |
| Opslag omgeving | Graden Celcius (0°C - 40°C), Graden Fahrenheit (32°F - 104°F), Vochtigheidsgraad (20 - 80%) |
Garantie
| Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar Carry-in service, waarvan het eerste jaar PickUp & Return na registratie binnen een maand na aankoop. |
Connectiviteit
| Lokale interface | USB 2.0 |
| Draadloze netwerkinterface | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Infrastructuur modus), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Ondersteuning voor draadloze instellingen | Nee |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Mobiele connectiviteit
| Mobiele en webconnectiviteit | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Beveiligingsfuncties
| Functies | Firmware bijwerken, Port-based Network Access Control, Secure Key Management, Automatische inbreuk detectie, Restrict network protocols, Digitaal ondertekende firmware, Secure Boot, Firmware Encryption |
| Draadloze netwerkbeveiliging | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SSID (32 chr), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
| IP-filter | Ja |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP |
Voorbehoud
- [1] Printsnelheden gebaseerd op ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (First Print Out Time) gebaseerd op ISO/IEC 17629
- [11] Capaciteit berekend met 80 g/m² papier
- [12] Geluidsdrukniveau in overeenstemming met ISO 7779
- [17] Optionele download